性能
ADC | 具有滑尺線性化的逐次逼近型。 |
分辨率 | 16k: 16,384個通道,軟件可選擇16,384、8,192、4,096、2048、1024和512。 |
每個事件的死時間 | 2 μs包括內存傳輸。 |
積分非線性 | 在動態范圍的前99%,<+0.025%。 |
微分非線性 | 在動態范圍的前99%,<±1%。 |
增益不穩定性 | <+50 ppm/°C。 |
死時間校正 | 軟件可根據Gedcke-Hale方法或ZDT活時間校正進行擴展活時間校正,該校正可監控計數率并調整計數率波動的死時間。 |
數據內存 | 512 kb。 |
USB接口 | 通過USB 2.0連接到PC。數據傳輸速度為480 Mbps。 |
輸入端和輸出端
輸入端 | 接受正單極性、正門控積分器,或0至+10 V動態范圍內以正為主的雙極性模擬脈沖;+12 V;0.25到30 μs的半高斯型時間常數,3到30 μs的門控積分器形狀的時間常數,或延遲線形狀,其中寬度>0.25 μs。Zin =1kΩ,直流耦合。無內部延遲,BNC連接器。 |
ADC門 | 可選的TTL輸入。計算機可選擇符合模式、反符合模式或關閉。信號必須發生在脈沖峰值之前并超過脈沖峰值0.5-μs;BNC連接器。Zin= 1kΩ。 |
PUR | 堆積判棄輸入;接受TTL信號;信號必須在峰值檢測之前發生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
忙 | 活時間校正電路使用的忙輸入。接受TTL信號;信號必須在峰值檢測之前發生。Zin= 1kΩ。BNC連接器。 |
換樣器輸入 | 9針“D”型連接器。Zin= 1kΩ。ADC 1的輸入為引腳1。ADC 2的輸入為引腳5。接地為引腳9。 |
樣品轉換輸出 | 9針“D”型連接器。Zout= 1 kΩ。ADC 1的輸出為引腳3。ADC 2的輸出為引腳7。接地為引腳9。 |
USB-2.0 | 標準USB連接通過附帶的10英尺電纜實現。 |
指示器
ADC1 | 指示ADC-1的活度。 |
ADC2 | 指示ADC-2的活度。 |
軟件控制(使用附帶的MAESTRO進行操作 - 有關詳細信息,請參閱數據表。)
ADC LLD | 計算機可從0到100%的滿量程進行控制。 |
ADC ULD | 計算機可從0到100%的滿量程進行控制。 |
預設
實時間/活時間 | 20毫秒的倍數。 |
感興趣區 | 峰值計數/積分計數。 |
數據溢出 | 當任何通道超過231-1時將終止數據收集。 |
峰值不確定性 | 當用戶所選凈峰值的統計或計數不確定性達到指定值時將停止采集。 |
核素MDA | 當用戶指定MDA的最小可探測活度(MDA)值達到指定值時,將停止數據收集。 |
活時間校正 | Gedcke-Hale,ZDT。 |
門 | 符合、反符合、關閉。 |
電氣和機械
所需電源 | +6 V, 250 mA; +12 V, 165 mA; -12 V, 165 mA。 |
重量 | 凈重 0.9千克(2磅)。裝運重量 2.25千克(5磅)。 |
尺寸 | NIM標準單寬3.43 x 22.13厘米(1.35 x 8.714英寸)前面板,符合DOE/ER0457T的要求。 |